当前位置:首页 > 产品展示 > DC-DC电源模块 > 1*0.5英寸电源模块 > WBD15-24S0515W国产化电源模块1*0.5英寸
详情介绍
WBD15系列
特性
◆高效率 84%
◆最大输出功率可达 15W
◆输入/输出隔离 1500VDC
◆超小体积:25.4×12.7×11.7mm3
◆高可靠性:无内置铝和钽电解电容
◆过流、过压和短路保护电路
◆应用范围:广泛应用于雷达、火控、弹载、通讯等电子设备
型号 | 输入(VDC) | 输出(VDC) | 输出电流 | 纹波Vp-p | 效率 | 外形尺寸 |
WBD15-24S3R3 | 9~36V | 3.3V | 3.00A | 30 mV | 75% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S05 | 9~36V | 5.0V | 3.00A | 50 mV | 82% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S12 | 9~36V | 12V | 1.25A | 60 mV | 84% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S15 | 9~36V | 15V | 1.00A | 60 mV | 84% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S24 | 9~36V | 24V | 0.63A | 100 mV | 83% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S28 | 9~36V | 28V | 0.54A | 100 mV | 84% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S48 | 9~36V | 48V | 0.31A | 100 mV | 81% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24D05 | 9~36V | ±5.0V | ±1. 50A | 50 mV | 82% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24D12 | 9~36V | ±12V | ±0.63A | 100 mV | 83% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24D15 | 9~36V | ±15V | ±0.50A | 100 mV | 84% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24D24 | 9~36V | ±24V | ±0.31A | 100 mV | 83% | 25.4×12.7×11.7 |
备注:1、除非有特殊说明,所有参数均在环境温度+25℃,额定输入/输出、满载纯阻性负载下测得。
2、如需特殊电压输出请致电我司。
3、后缀“N”的型号是带有负逻辑。
4、后缀加-M(-55度启动)
电源模块是指用于提供电气能量给电子设备或系统的模块化部件。它通常包括变压器、整流器、稳压器和滤波器等组件,可以将输入的电源电压转换为设备需要的稳定输出电压。电源模块通常用于各种电子设备中,例如计算机、通信设备、工业控制系统等,以确保设备正常运行所需的稳定电源。